LY-18S精密无心磨床
項目 | LY-18S |
加工范围(直径) | Ø1 ~ Ø60mm |
研磨轮尺寸(外径*宽*内径) | Ø455x205xØ228.6 |
调整轮尺寸(外径*宽*内径) | Ø255 x205x Ø111.2 |
研磨轮转速 | 1500RPM |
调整轮转速 | 10~250R.P.M |
砂轮驱动马达 | 15 H P |
调整轮马达 | 伺服马达4HP |
油压泵驱动马达 | 2HP |
冷却泵驱动马达 | 1/4HP |
调整轮进刀手轮 | 每转3.5mm |
每刻度0.02mm | |
调整轮微调手轮 | 每转0.1mm |
每刻度0.001mm | |
工作台进刀手轮 | 每转9mm |
每刻度05mm | |
工作台微调整手轮 | 每转2mm |
每刻度0.001mm | |
修整进刀手轮 | 每转2mm |
每刻度0.01mm | |
调整轮倾斜角度 | +6°~-5° |
调整轮回转角度 | ±6° |
机械尺寸 | 2350×1960×1650mm |
机械重量 | 2800kgs |
裝箱重量 | 3100kgs |
裝箱尺寸(L × w ×H) | 2900×2400×1850mm |
标准附件
序号 | 项 目 | 数量 |
1 | 砂轮 | 1块 |
2 | 调整轮 | 1块 |
3 | 主轴 | 2套 |
4 | 法兰 | 2套 |
5 | 液压工作站及油泵 | 1套 |
6 | 传动丝杆 | 2套 |
7 | 电器系统及开关等 | 1套 |
8 | 润滑油系统 | 1套 |
9 | 砂轮电机 | 1台 |
10 | 伺服电机 | 1台 |
11 | 工作灯 | 1组 |
12 | 钻石修刀笔 | 2支 |
13 | 水泵 | 1套 |
14 | 刀架及刀板 | 2套 |
15 | 工具箱及维护工具 | 1套 |
16 | 机床水平基础螺丝及基础脚垫 | 1套 |
17 | 法兰拔具组 | 1套 |
选配附件
序号 | 项目名称 | 数量 |
1 | 纸带过滤装置 | 1套 |
2 | 铁屑分离机 | 1台 |
3 | 备用法兰 | 1套 |
4 | 自动送收料装置 | 1套 |